Tabela FIPE Iveco Tector
Escolha a versão para ver o preço médio de cada ano.
- TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 11-190 4x2 (diesel)(E6)
- TECTOR 15-210 4x2 2p (Diesel)(E6)
- TECTOR 150E21 ATTACK ECO. 4x2(dies.)(E5)
- TECTOR 17-210 4x2 2p (Diesel)(E6)
- TECTOR 17-280 4x2 (diesel) (E6)
- TECTOR 17-280 4x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 17-300 4x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 17-300T 4x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 17-320 4x2 2p AutoShift (E6)
- TECTOR 170E21 ATTACK 4x2 2p (dies.)(E5)
- TECTOR 170E22 ATTACK 4x2 2p (dies.)(E5)
- TECTOR 170E25 4x2 2p (diesel)
- TECTOR 170E28 4x2 2p (diesel)(E5)
- TECTOR 170E28 ATTACK 4x2 2p (diesel)(E5)
- TECTOR 170E30 4x2 2p (diesel)(E5)
- TECTOR 24-280 6x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 24-280 6x2 (diesel)(E6)
- TECTOR 24-300 6x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 24-320 6x2 2p AutoShift (E6)
- TECTOR 240E22 ATTACK 6x2 2p (dies.)(E5)
- TECTOR 240E25 6x2 2p (diesel)
- TECTOR 240E25 S 6x2 2p (diesel)
- TECTOR 240E28 6x2 2p (dies.)(E5)
- TECTOR 240E28 ATTACK 6x2 2p (diesel)(E5)
- TECTOR 240E28S STRADALE 6x2 2p(dies)(E5)
- TECTOR 240E30S 6x2 2p (diesel)
- TECTOR 260E25 6x4 2p (diesel)
- TECTOR 260E28 6x4 2p (dies.)(E5)
- TECTOR 260E30 6x4 2p (diesel)(E5)
- TECTOR 27-320 6x4 2p (Diesel)(E6)
- TECTOR 31-280 8x2 (E6)
- TECTOR 31-280 8x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 31-300 8x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 31-320 8x2 AutoShift (E6)
- TECTOR 310E28 8x2 2p (diesel)(E5)
- TECTOR 310E30 8x2 2p (diesel)(E5)
- TECTOR 34-320 8x4 (E6)
- TECTOR 9-190 4x2 (diesel)(E5)
- TECTOR 9-190 4x2 2p (Diesel)(E6)
- TECTOR STRADALE 240E25S 6x2 2p (diesel)