Tabela FIPE Scania R-124 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen 2006 Diesel
Código FIPE 513052-2 · Diesel
Preço médio na Tabela FIPE
R$ 150.894,00
Mês de referência: novembro de 2026
Histórico de preços
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 150.894,00 | -0,90% |
| outubro de 2026 | R$ 152.265,00 | -1,11% |
| setembro de 2026 | R$ 153.975,00 | - |
Outros anos do R-124 GA 360 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen
Outras versões do R-124
- R-124 GA 360 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die)
- R-124 GA 360 6x4 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 400 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 400 6x4 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 420 4x2 NZ 2p (diesel) / Millen
- R-124 GA 420 6x2 NZ/4x2 3-Eixos 2p (die)
- R-124 GA 420 6x4 NZ 2p (diesel)
- R-124 GA 470 6x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 GB 360 4x2 NZ 2p (diesel)
- R-124 GB 360 6x4 NZ 2p (diesel)
Fonte dos valores: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os valores são médias de mercado e servem apenas como referência; não representam oferta nem preço final de venda.