Tabela FIPE Fiat Marea City 2000 Gasolina
Código FIPE 001079-0 · Gasolina
Preço médio na Tabela FIPE
R$ 9.336,00
Mês de referência: novembro de 2026
Histórico de preços
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 9.336,00 | -0,90% |
| outubro de 2026 | R$ 9.421,00 | -1,12% |
| setembro de 2026 | R$ 9.528,00 | -0,18% |
| agosto de 2026 | R$ 9.545,00 | +0,09% |
| julho de 2026 | R$ 9.536,00 | -0,09% |
| junho de 2026 | R$ 9.545,00 | -0,20% |
| maio de 2026 | R$ 9.564,00 | -0,15% |
| abril de 2026 | R$ 9.578,00 | -0,35% |
| março de 2026 | R$ 9.612,00 | -0,23% |
| fevereiro de 2026 | R$ 9.634,00 | -0,23% |
| janeiro de 2026 | R$ 9.656,00 | -0,20% |
| dezembro de 2025 | R$ 9.675,00 | - |
Outros anos do Marea City
Outras versões do Marea
- Marea ELX 1.8 mpi 16V 132cv 4p
- Marea ELX 2.0 20V 4p
- Marea ELX 2.4 mpi 20V 4p
- Marea HLX 2.0 20V 4p
- Marea HLX 2.4 mpi 20V 4p Aut.
- Marea HLX 2.4 mpi 20V 4p Mec.
- Marea SX 1.6 mpi 16V 106cv 4p
- Marea SX 1.8 16V 4p
- Marea SX 2.0 20V 4p
- Marea Turbo 2.0 20V 4p
Fonte dos valores: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os valores são médias de mercado e servem apenas como referência; não representam oferta nem preço final de venda.