Tabela FIPE Porsche 718 Boxster 2.0 300cv 2016 Gasolina
Código FIPE 035069-9 · Gasolina
Preço médio na Tabela FIPE
R$ 384.496,00
Mês de referência: novembro de 2026
Histórico de preços
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 384.496,00 | -0,90% |
| outubro de 2026 | R$ 387.988,00 | -1,11% |
| setembro de 2026 | R$ 392.344,00 | - |
Outros anos do 718 Boxster 2.0 300cv
Outras versões do 718
- 718 Boxster 25Anos 4.0 400cv
- 718 Boxster GTS 2.5 365cv
- 718 Boxster GTS 4.0 400cv
- 718 Boxster S 2.5 350cv
- 718 Boxster Spyder 4.0 420cv
- 718 Boxster Style Edition 2.0 300cv
- 718 Boxster T 2.0 300cv
- 718 Cayman 2.0 300cv
- 718 Cayman GT4 4.0 420cv
- 718 Cayman GT4 RS 4.0 500cv
Fonte dos valores: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os valores são médias de mercado e servem apenas como referência; não representam oferta nem preço final de venda.