Tabela FIPE Dafra ZIG 100+ 2016 Gasolina
Código FIPE 861012-6 · Gasolina
Preço médio na Tabela FIPE
R$ 4.173,00
Mês de referência: novembro de 2026
Histórico de preços
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 4.173,00 | -0,90% |
| outubro de 2026 | R$ 4.211,00 | +0,36% |
| setembro de 2026 | R$ 4.196,00 | +0,45% |
| agosto de 2026 | R$ 4.177,00 | -3,51% |
| julho de 2026 | R$ 4.329,00 | -0,09% |
| junho de 2026 | R$ 4.333,00 | +1,59% |
| maio de 2026 | R$ 4.265,00 | -3,51% |
| abril de 2026 | R$ 4.420,00 | +1,59% |
| março de 2026 | R$ 4.351,00 | +5,00% |
| fevereiro de 2026 | R$ 4.144,00 | -0,24% |
| janeiro de 2026 | R$ 4.154,00 | -0,19% |
| dezembro de 2025 | R$ 4.162,00 | - |
Outros anos do ZIG 100+
Outras versões do Zig
Ver todas as versõesFonte dos valores: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os valores são médias de mercado e servem apenas como referência; não representam oferta nem preço final de venda.