Tabela FIPE Ducati SS 900cc 2001 Gasolina
Código FIPE 808005-4 · Gasolina
Preço médio na Tabela FIPE
R$ 18.058,00
Mês de referência: novembro de 2026
Histórico de preços
| Mês de referência | Preço FIPE | Variação |
|---|---|---|
| novembro de 2026 | R$ 18.058,00 | -0,91% |
| outubro de 2026 | R$ 18.223,00 | -1,11% |
| setembro de 2026 | R$ 18.428,00 | -0,17% |
| agosto de 2026 | R$ 18.460,00 | -0,30% |
| julho de 2026 | R$ 18.516,00 | -0,09% |
| junho de 2026 | R$ 18.533,00 | -0,19% |
| maio de 2026 | R$ 18.569,00 | -0,15% |
| abril de 2026 | R$ 18.596,00 | -0,35% |
| março de 2026 | R$ 18.662,00 | -0,22% |
| fevereiro de 2026 | R$ 18.704,00 | -0,22% |
| janeiro de 2026 | R$ 18.746,00 | -0,19% |
| dezembro de 2025 | R$ 18.782,00 | - |
Outros anos do SS 900cc
Fonte dos valores: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Os valores são médias de mercado e servem apenas como referência; não representam oferta nem preço final de venda.